
					
						Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
					
				
Termine in diesem Monat
12.10.2025 20:00
Neuester Beitrag im Forum
17.07 - 19.07.2026: 5. Hochrhön - Erkundungstour
Hallo liebe Freunde der schönen Rhön , Auch in 2026 findet wieder eine Rhöntour statt. Ich freue mich riesig darauf und möchte euch ganz herzlich zur 5. Hochrhön Erkundungstour einladen Die [mehr..]
Tipps und Tricks
Motorradsturz nach Ausbesserung von Straßenschäden mit Bitumen - bei NässeDas OLG Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 14.09.2009 (Az. 1 U 309/08) entschieden, dass eine Verletzung der Pflicht zur Straßenverkehrssicherung begründet ist, wenn eine mit Bitumen [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate Edition| Reifenhersteller: | Michelin | |
| Hersteller Webseite: | https://www.michelin.de | |
| Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP08) | |
| Bezeichnung Vorn: | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6 GT | |
| Bezeichnung Hinten: | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 6 GT | |
| Reifendruck Vorn: | 2.5 | |
| Reifendruck Hinten: | 2.9 | |
| Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
| Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
| Reifenprofiltiefe Vorn: | 5.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.50 mm Min: 5.00 mm | |
| Reifenprofiltiefe Hinten: | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.50 mm Min: 6.00 mm | |
| Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
|   Download Reifenfreigabe | 
				Hinweis: 
				Du hast einen Fehler entdeckt? 
				Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
				Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
				Kontakt Reifenfreigabe
			
 
			 2847
2847 
 
				 
				